| Caracteristicas |
| Rango de temperatura | -50 / -86 ° C |
| Capacidad | 600 lt (21,20 pies cúbicos) |
| Dimensiones externas (W x D x H) | cm 105,5 x 89 x 194,4 |
| Estructura y aislamiento | acero inoxidable 18/10 AISI 304 interior y acero prelacado color blanco exterior; aislamiento poliuretano espesor 130 mm |
| Puerta | Nr 1 puerta ciega acero prelacado color blanco + nr.2 puertas interiores con bisagras |
| Bloqueo de teclas | |
| Rodillos | Nr.04 ruedas con ruedas + nr.02 pies niveladores |
| Equipo interno | nr.3 estantes + fondo |
| Controlador | Termostato electrónico digital con pantalla táctil de 7 '' |
| Alarmas | Acústica y visual para desviaciones de temperatura (alta y baja), puerta abierta, temperatura alta del condensador, fallas, falla de energía y batería baja. El sistema de alarma es alimentado por una batería de recarga automática, por lo que puede funcionar también durante una falla de energía. |
| Registro de datos y eventos. | Gráfico de temperatura diaria siempre disponible en la pantalla táctil de 7 ''. Memoria interna de los últimos 180 días, con descarga desde el puerto USB (software incluido). |
| Conectividad | Puerto USB; Contacto seco; Puerto Ethernet RJ45 |
| Puerto de paso mm 26 | |
| Tipo de refrigeración | Estático |
| Datos técnicos |
| De acuerdo con | 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, 2011/65 / UE (ROHS II) y las siguientes modificaciones |
| Paquete | Caja de madera |
Kassel Group S.A.S.
Carrera 27B # 73-24 • Bogotá - Colombia
Celular 3108575762 - 3103473286
ventas@kasselgroupsas.com - info@kasselgroupsas.com